Via Carpaccio, 4,
25124 Brescia BS, Italia
Marca | Mecon |
Prodotto | TL3A0-KM |
Descrizione | misuratore di flusso |
Codice interno | PRT4715476 |
Codice doganale | 90261081 |
Specifiche tecniche | SET Turbo-Lux 3 DN 150 1000 GPM Descrizione: Turbo-Lux 3 lavorazioni Principio di misurazione: orifizio di misurazione come trasmettitore di pressione efficace con flussometro bypass Direzione del flusso: arbitraria, tenendo conto della direzione della freccia Posizione di installazione: qualsiasi Precisione della misurazione Deviazione di misurazione: ± 2,0% del valore finale dell'intervallo di misurazione (FM) ± 5,0% del valore misurato (LPCB) ± 2,5% del valore finale dell'intervallo di misurazione (VdS) condizioni di processo Dimensione nominale: 6"/DN 150 (ø 168,3 mm) scanalato Potenza nominale della pompa: 1000 USGPm Percorso di ingresso e uscita: 5 x D e 2 x D Intervallo di visualizzazione: 400 - 2000 USGPm 1500 - 750 giri/min Lunghezza di installazione: 200 mm (+0,0 mm/-3,0 mm) condizioni operative Medium: acqua Temperatura di esercizio: da +4 a +50 °C pressione massima di esercizio: FM 500 psi (34,5 bar) LPCB/VdS PN16 (232 psi) Struttura costruttiva Tubo di rivestimento: acciaio laccato con scanalatura laminata Tubo di campionamento della pressione effettiva: ottone Galleggiante: acciaio inossidabile Copertura di bypass: acciaio inossidabile Schermo filtrante: acciaio inossidabile Schermo filtrante: acciaio inossidabile Guarnizione: NBR Certificati/approvazioni FM PCB VdS Certificato di precisione di misurazione (misuratore di bypass): con |
La nostra azienda non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.